Migration und Integration STAATSANGEHÖRIGKEIT Artikel 13.07.2012 Einbürgerungsstatistik
Das Statistische Bundesamt erstellt eine jährliche Einbürgerungsstatistik, die Einzelheiten über die Einbürgerungszahlen in den Bundesländern enthält.
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick zu den seit dem Jahr 1997 eingebürgerten Personen in Deutschland (1997 bis 1999: ohne Aussiedlereinbürgerungen).
Weitergehende statistische Informationen erhalten Sie beim Statistischen Bundesamt.
| Jahr | Einbür- gerungen | davon unter | Anteil der Einbürgerung mit fort- bestehender | |
|---|---|---|---|---|
| nicht fort- bestehender | fort- bestehender | |||
| bisheriger Staats- angehörigkeit | Staats- angehörigkeit | |||
| 1997 | 82.913 | 62.019 | 17.423 | 21,0 % |
| 1998 | 106.790 | 81.382 | 20.187 | 18,9 % |
| 1999 | 143.267 | 117.960 | 19.721 | 13,8 % |
| 2000 | 186.688 | 102.832 | 83.856 | 44,9 % |
| 2001 | 178.098 | 92.103 | 85.995 | 48,3 % |
| 2002 | 154.547 | 90.430 | 64.117 | 41,5 % |
| 2003 | 140.731 | 83.446 | 57.285 | 40,7 % |
| 2004 | 127.153 | 71.822 | 55.331 | 43,5 % |
| 2005 | 117.241 | 61.922 | 55.319 | 47,2 % |
| 2006 | 124.566 | 60.998 | 63.568 | 51,0 % |
| 2007 | 113.030 | 53.789 | 59.241 | 52,4 % |
| 2008 | 94.470 | 44.533 | 49.937 | 52,9 % |
| 2009 | 96.122 | 44.519 | 51.603 | 53,7 % |
| 2010 | 101.570 | 47.640 | 53.930 | 53,1 % |
| 2011 | 106.897 | 52.995 | 53.902 | 50,4 % |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 04.07.2012
Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.





